表2-2洛氏硬度計應用標尺選擇
試樣材料 | 壓頭 | 標尺 | 總試驗力(kg) | 鼓輪讀取刻度 |
高硬度或薄硬材料。如硬質(zhì)合金、硬化薄鋼帶、滲碳后的淬硬鋼。 | 金剛石壓頭 | A | 60 | C |
中低硬度材料。如退火后的中低碳鋼、不銹鋼、銅合金、超硬鋁合金、可鍛鑄鐵等。是應用較廣的洛氏硬度標尺。 | 1/16"鋼球 | B | 100 | B |
淬火及低溫回火的一般鋼材、冷硬鑄鐵、珠光體可鍛鑄鐵、鈦合金等,及硬度值超過HRB100的材料。是應用*廣的洛氏硬度標尺。 | 金剛石壓頭 | C | 150 | C |
中等滲層表面硬化鋼、薄硬鋼板、珠光體可鍛鑄鐵。 | 金剛石壓頭 | D | 100 | |
鑄鐵、鋁合金、鎂合金、軸承合金。 | 1/8"鋼球 | E | 100 | |
退火黃銅、紫銅、鋁合金、軟鋼薄板。 | 1/16"鋼球 | F | 60 | |
鈹青銅、磷青銅、可鍛鑄鐵等(HRB值接近100的材料)。 | 1/16"鋼球 | G | 150 | |
鋁、鋅、鉛等軟金屬。 | 1/8"鋼球 | H | 60 | |
軟金屬薄材、軸承合金。 | 1/8"鋼球 | K | 150 | |
洛氏硬度計不易檢測的滲碳鋼、滲氮鋼、表面淬火鋼等淺層表面硬化鋼件;小零件;厚度薄至0.15mm的硬鋼帶及要求壓痕盡量小的高硬度工件。 | 金剛石壓頭 | 15N | 15 | N—T |
金剛石壓頭 | 30N | 30 | N—T |
金剛石壓頭 | 45N | 45 | N—T |
軟鋼、不銹鋼、銅合金、鋁合金薄板帶材料、薄壁管材、小零件、電鍍層及要求壓痕盡量小的中、低硬度工件。 | 1/16"鋼球 | 15T | 15 | N—T |
1/16"鋼球 | 30T | 30 | N—T |
1/16"鋼球 | 45T | 45 | N—T |
N標尺用于類似洛氏標尺C、A和D檢測的材料,但**于薄小試樣和淺硬化深度的試樣。
T標尺用于類似洛氏標尺B、F和G檢測的材料,但**于薄小試樣和較軟且覆鍍層較淺的試樣。