產(chǎn)品[
HARDINESS?不銹鋼加熱圈
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
HARDINESS?不銹鋼加熱圈
產(chǎn)品型號:
1069
產(chǎn)品廠商:
其它品牌
簡單介紹
昆山市昆仲電熱科技有限公司位于經(jīng)濟發(fā)達,通訊交通便利的城市江蘇昆山,在上海設(shè)有業(yè)務(wù)部。本公司從事新型電加熱材料的研制、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。 昆仲生產(chǎn)及銷售: 熱流道加熱圈、熱流道加熱管、熱流道配件、紅外線加熱器、不銹鋼電熱板、各種材質(zhì)電熱管、陶瓷加熱器、鈦電熱管.石英電熱管.鐵佛龍電熱管、鑄鋁、鑄銅加熱器、高溫加熱帶、防爆電加熱器風(fēng)道式電加熱器、冷熱水機組用輔助電加熱器、電熱鍋爐用電熱管
HARDINESS?不銹鋼加熱圈的詳細介紹

HARDINESS®MicaBandHeater
| | | HARDINESS® | |
Item# | Diameter | Width | Watt | Volt | Units | Deliverytime |
kz1087001 | | 20 | 140 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087002 | | 25 | 185 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087003 | | 30 | 225 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087004 | | 35 | 270 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087005 | 50 | 38 | 310 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087006 | | 45 | 350 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087007 | | 50 | 390 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087008 | | 60 | 475 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087009 | | 70 | 560 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087010 | | 25 | 200 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087011 | 54 | 30 | 245 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087012 | | 38 | 335 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087013 | | 45 | 380 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087014 | 56 | 38 | 350 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087015 | 58 | 38 | 360 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087016 | 60 | 20 | 250 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087017 | 25 | 220 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087018 | 30 | 275 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087019 | 35 | 325 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087020 | 38 | 375 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087021 | 45 | 425 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087022 | 50 | 475 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087023 | 55 | 525 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087024 | 60 | 575 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087025 | 80 | 780 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087026 | 64 | 25 | 240 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087027 | 45 | 455 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087028 | 68 | 30 | 310 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087029 | 70 | 30 | 320 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087030 | 35 | 380 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087031 | 38 | 440 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087032 | 45 | 500 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087033 | 50 | 560 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087034 | 70 | 785 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087035 | 74 | 50 | 590 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087036 | 80 | 30 | 365 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087037 | 38 | 500 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087038 | 45 | 570 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087039 | 50 | 630 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087040 | 90 | 60 | 875 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087041 | | 95 | 875 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087042 | | 98 | 875 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087043 | | 60 | 875 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087044 | | 65 | 875 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087045 | | 95 | 875 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087046 | 95 | 105 | 875 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087047 | | 125 | 1000 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087048 | | 130 | 1250 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087049 | | 135 | 1280 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087050 | | 145 | 1400 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087051 | 100 | 30 | 460 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087052 | 60 | 970 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087053 | | 80 | 1500 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087054 | | 100 | 1550 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087055 | | 105 | 1600 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087056 | 140 | 60 | 1300 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087057 | | 65 | 1350 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087058 | | 80 | 2000 | 230/240 | Pcs | 10days |
kz1087059 | | 105 | 2750 | 230/240 | Pcs | 10days |
 |  |
---|
| | | 
http://www.heatersuper.cn 聯(lián)系我們:
Shanghai Office: 上海市閘北區(qū)談家橋路80弄14號502室 502,No. 14,80Alley, TanJIaQiao Road, ZhaBei Area, ShangHaiChina TEL: FAX: Pc: 200070 E-mail:eheater@vip.163.com
17%增票開票資料: 單位全稱:昆山市昆仲電熱科技有限公司 地址:昆山市張浦鎮(zhèn)南港新南路312號 稅號:3205 8366 3845 645 賬號:5315 0104 0005 154 開戶行:農(nóng)行昆山支行南港分理處 |
|
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
HARDINESS?不銹鋼加熱圈
的相關(guān)產(chǎn)品