產(chǎn)品[
HARDINESS?加熱圈
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
HARDINESS?加熱圈
產(chǎn)品型號(hào):
1072
產(chǎn)品廠商:
其它品牌
簡(jiǎn)單介紹
HARDINESS?加熱圈
HARDINESS?加熱圈的詳細(xì)介紹

昆山市昆仲電熱科技有限公司位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),通訊交通便利的城市江蘇昆山,在上海設(shè)有業(yè)務(wù)部。本公司從事新型電加熱材料的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品有:注塑機(jī)加熱圈、熱流道彈簧加熱圈、陶瓷加熱圈、模具加熱管、加熱片等。
HARDINESS? 注塑機(jī)加熱圈系列:銅加熱圈、陶瓷加熱圈、不銹鋼加熱圈、全密封噴嘴加熱圈,高溫電解鐵加熱圈;
HARDINESS?模具熱流道系列:彈簧加熱圈、柔性加熱管、加熱棒、四方加熱管、套筒式加熱圈、單端加熱管Cartridge Heater;
HARDINESS?Industrial Heater 工業(yè)電熱管系列:
模溫機(jī)加熱管、散熱片電熱管、法藍(lán)加熱管、防爆加熱管、風(fēng)道式加熱管、冷熱水機(jī)組用輔助電加熱管電熱鍋爐用電熱管、單端加熱管、干燥機(jī)加熱管;
我們的產(chǎn)品在注塑界享有良好的聲譽(yù),注塑機(jī)加熱圈、彈簧加熱圈、銅加熱圈均采用了國(guó)外精湛加工工藝和精選的材質(zhì)加工生產(chǎn),越來(lái)越多的模具工廠、注塑工場(chǎng)設(shè)備上出現(xiàn)耐久力品牌身影,成為日本住友 、東芝、德瑪格(Demag) 、JSW 、米拉克龍 、阿博格、海天 等機(jī)臺(tái)國(guó)內(nèi)采購(gòu)備件優(yōu)選,良好的品質(zhì)獲得了客戶的好評(píng) 。愿我們能成為您的忠實(shí)朋友,并竭誠(chéng)為新老用戶以及各界朋友提供全方位的服務(wù),恭請(qǐng)您的光臨指導(dǎo)!
耐久力牌不鏽鋼塑料電熱筒、防漏膠全密封射嘴銅爐嘴,電熱板,是一種採(cǎi)用*新的先進(jìn)技術(shù)電熱組件,具有外型美觀、耐高壓耐高溫等特點(diǎn)。
一. 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 西德耐高溫雲(yún)母板,具有耐高溫,絕緣性能良好等特點(diǎn)。
2、 歐美耐高溫發(fā)**,具有散熱快,散熱均勻,承受高壓,耐高溫等優(yōu)點(diǎn)。
3、 用內(nèi)六角螺栓緊固,牢固可靠,安裝容易。
4、 用日本產(chǎn)不鏽鋼,它使發(fā)熱組件的表面美觀,而且具有散熱均勻,承受高溫等各方面的優(yōu)點(diǎn)。
5、 用西德產(chǎn)的磁接座,日本產(chǎn)的耐高溫護(hù)導(dǎo)線。
二. 主要技術(shù)指針:
1、 使用條件:環(huán)境溫度:-20~+60℃ 相對(duì)溫度:90%(25℃)
2、 電氣強(qiáng)度:可經(jīng)電壓1500V/50Hz正弦交流電耐壓試驗(yàn),曆時(shí)1MIN無(wú)擊穿現(xiàn)象。
3、 洩漏電流:<5MA
4、 冷能絕緣電阻:>50MΩ
5、 接地電阻:<10Ω
6、 耐溫程度:裝于機(jī)上表面溫度可達(dá)500℃而無(wú)燒燬現(xiàn)象。
7、 功率偏差值:±10%
三. 安裝和使用注意事項(xiàng):
1、 此電熱組件所裝位置接觸面應(yīng)無(wú)凹凸現(xiàn)象。
2、 此電熱組件應(yīng)放置乾燥,避免浸水以免影響它的絕緣性能。
3、 安裝時(shí)應(yīng)先檢查安裝位置與電熱組件規(guī)格是否相符,使用電壓是否一致。
4、 安裝以後應(yīng)再檢查內(nèi)六角螺栓,按線座螺栓及接線螺栓是否鎖緊,以免熱脹冷縮影響產(chǎn)品的壽命。
5、 本產(chǎn)品應(yīng)在指定電壓下使用,考慮部分地區(qū)日夜間電壓變動(dòng)較大,本公司建議使用穩(wěn)壓器,以免影響產(chǎn)品的效率和壽命。
四.訂購(gòu)須知:
1、 詳細(xì)說(shuō)明規(guī)格尺寸,電源種類,電壓,功率;
2、 客戶可提供圖文說(shuō)明
3、 特別要求請(qǐng)電話聯(lián)絡(luò)
W + 5 % -10 % | | | | | | | |
| | | HARDINESS?Nozzle heaters | | | | |
Item # | Diameter | Width | Watt | Volt | Units | Wirelength | Deliverytime |
kz1067001 | 25 | 20 | 65 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067002 | | 25 | 85 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067003 | | 30 | 105 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067004 | | 35 | 125 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067005 | | 38 | 145 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067006 | 26 | 30 | 115 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067007 | | 35 | 135 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067008 | | 20 | 75 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067009 | | 25 | 100 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067010 | 28 | 30 | 125 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067011 | | 35 | 150 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067012 | | 38 | 170 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067013 | | 50 | 220 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067014 | | 20 | 85 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067015 | | 20 | 85 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067016 | | 25 | 110 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067017 | 30 | 30 | 135 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067018 | | 35 | 160 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067019 | | 38 | 185 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067020 | | 50 | 235 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067021 | | 25 | 115 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067022 | | 30 | 145 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067023 | 32 | 35 | 170 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067024 | | 38 | 195 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067025 | | 50 | 250 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067026 | | 60 | 300 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067027 | | 20 | 95 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067028 | | 25 | 125 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067029 | | 30 | 155 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067030 | 34 | 35 | 180 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067031 | | 38 | 210 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067032 | | 50 | 265 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067033 | | 25 | 140 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067034 | 38 | 35 | 200 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067035 | | 38 | 235 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067036 | | 20 | 125 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067037 | | 25 | 160 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067038 | | 30 | 200 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067039 | 40 | 35 | 210 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067040 | | 38 | 200 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067041 | | 38 | 270 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067042 | | 45 | 305 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067043 | | 50 | 345 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067044 | | 60 | 415 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067045 | | 70 | 450 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067047 | | 30 | 190 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067048 | 42 | 38 | 260 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067049 | | 50 | 330 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067050 | | 25 | 160 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067051 | | 30 | 200 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067052 | | 35 | 235 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067053 | 44 | 38 | 300 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067054 | | 45 | 310 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067055 | | 50 | 345 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067056 | | 55 | 385 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067057 | | 60 | 420 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067058 | 48 | 25 | 180 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067059 | | 20 | 140 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067060 | | 25 | 185 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067061 | | 30 | 225 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067062 | | 35 | 270 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067063 | 50 | 38 | 310 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067064 | | 45 | 350 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067065 | | 50 | 390 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067066 | | 60 | 475 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067067 | | 70 | 560 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067068 | | 25 | 200 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067069 | 54 | 30 | 245 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067070 | | 38 | 335 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067071 | | 45 | 380 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067072 | 56 | 38 | 350 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067073 | 58 | 38 | 360 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067074 | 60 | 20 | 250 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067075 | 25 | 220 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067076 | 30 | 275 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067077 | 35 | 325 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067078 | 38 | 375 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067079 | 45 | 425 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067080 | 50 | 475 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067081 | 55 | 525 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067082 | 60 | 575 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067083 | 80 | 780 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067084 | 64 | 25 | 240 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067085 | 45 | 455 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067086 | 68 | 30 | 310 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067087 | 70 | 30 | 320 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067088 | 35 | 380 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067089 | 38 | 440 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067090 | 45 | 500 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067091 | 50 | 560 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067092 | 70 | 785 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067093 | 74 | 50 | 590 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067094 | 80 | 30 | 365 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067095 | 38 | 500 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067096 | 45 | 570 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10 days |
kz1067097 | 50 | 630 | 230/240 | Pcs | 150mm | 10days |
 |  |
---|
| | | 
http://www.heatersuper.cn 聯(lián)系我們:
Shanghai Office: 上海市閘北區(qū)談家橋路80弄14號(hào)502室 502,No. 14,80Alley, TanJIaQiao Road, ZhaBei Area, ShangHaiChina TEL: FAX: Pc: 200070 E-mail:kz_heater@yahoo.com.cn
17%增票開(kāi)票資料: 單位全稱:昆山市昆仲電熱科技有限公司 地址:昆山市張浦鎮(zhèn)南港新南路312號(hào) 稅號(hào):3205 8366 3845 645 賬號(hào):5315 0104 0005 154 開(kāi)戶行:農(nóng)行昆山支行南港分理處 |
|
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)
HARDINESS?加熱圈
的相關(guān)產(chǎn)品